Description
| Brzęczyk: | Tak |
|---|---|
| Czas cyklu (max): | 218 min |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 Hz |
| Głębokość opakowania: | 660 mm |
| Głębokość produktu: | 540 mm |
| Ilość programów piorących: | 13 |
| Klasa emisji hałasu: | B |
| Klasa wirowania (suszenia): | B |
| Klasa wydajności energetycznej: | A |
| Kolor drzwiczek: | Biały |
| Kolor podświetlenia: | Biały |
| Kolor produktu: | Biały |
| Maksymalna prędkość obrotu: | 1400 RPM |
| Minutnik: | Tak |
| Napięcie wejściowe ac: | 220 – 240 V |
| Nfc: | Nie |
| Okienko: | Tak |
| Opóźniony start: | 24 h |
| Opóźniony start timera: | Tak |
| Pobór wody na cykl: | 44 l |
| Podświetlenie wyświetlacza: | Tak |
| Pojemność znamionowa: | 8 kg |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 69 dB |
| Przycisk włączania/wyłączania: | Tak |
| Regulacja temperatury: | Tak |
| Regulowana prędkość obrotów: | Tak |
| Silnik: | Bezszczotkowy |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Sterowanie przez wi-fi: | Nie |
| System równoważenia balansu: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 620 mm |
| Szerokość produktu: | 596 mm |
| Technologia przetworników: | Tak |
| Tworzywo bębna: | Stal nierdzewna |
| Tworzywo rury: | Plastik |
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Typ wtyczki zasilającej: | Typu F |
| Typ wyświetlacza: | LED |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wbudowane |
| Waga produktu: | 75 kg |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wskaźnik pozostałego czasu: | Tak |
| Wskaźnik programu: | Tak |
| Wypełniony wodą: | Zimny |
| Wysokość opakowania: | 880 mm |
| Wysokość produktu: | 819 mm |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Zużycie energii na 100 cykli: | 47 kWh |



Reviews
There are no reviews yet.