Description
Acer CB272UGBMIIPRXe
Monitor Acer Vero CB272UG to 27-calowy wyświetlacz, który dzięki rozdzielczości WQHD (2560 x 1440) zapewnia znacznie wyższy poziom szczegółowości niż standardowe ekrany Full HD, co przekłada się na doskonałe wrażenia wizualne zarówno podczas pracy z grafiką, jak i podczas oglądania filmów czy grania w najnowsze produkcje. Zastosowana matryca IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia sięgające 178 stopni, intensywne i wiernie odwzorowane kolory oraz wysoką jakość obrazu przy proporcjach 16:9, co czyni ten monitor uniwersalnym narzędziem sprawdzającym się zarówno w zastosowaniach biurowych i kreatywnych, jak i w domowej rozrywce. Dodatkowym atutem jest wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz błyskawiczny czas reakcji wynoszący 1 ms, które w połączeniu z technologią synchronizacji AMD Free-Sync eliminują efekt smużenia, rozrywania obrazu i zacinania się grafiki, zapewniając płynną i responsywną rozgrywkę nawet podczas najbardziej dynamicznych scen.
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
|---|---|
| Czas reakcji: | 1 ms (MPRT) |
| Częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 120 |
| D-sub (vga): | nie |
| Displayport: | 1 |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dodatkowe informacje: | VESA 100×100 |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Hdmi: | 2x HDMI |
| Jasność: | 350 cd/m² |
| Jasność (cd/m2): | 350 |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Kąt widzenia w pionie: | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Klasa energetyczna: | E |
| Kolor: | czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
| Kontrast: | 1500:1 |
| Kontrast statyczny: | 1500:1 |
| Masa: | 3,49 kg |
| Nominalna rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
| Pivot: | tak |
| Pobór mocy (w): | 26 |
| Pozostałe parametry: | Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe parametry nagłośnienia: | nie |
| Pozostałe złącza: | nie |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu: | 27″ |
| Przekątna ekranu (cal): | 27 |
| Przekątna monitora (cm): | 68.6 |
| Rodzaj: | Monitor IPS |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
| Tuner: | nie |
| Typ matrycy: | IPS |
| Waga (kg): | 5.65 |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wielkość plamki: | 0,233 mm |
| Wymiary: | 613,8 x 387,5 x 245,1 mm |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Przewód zasilający |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zestaw zawiera: | Kabel HDMI, Kabel zasilający |
| Złącza: | 2x HDMI | 1x Displayport | Wyjście słuchawkowe |
| Zużycie energii w trybie czuwania (w): | 0.5 |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia (w): | 0.3 |





Reviews
There are no reviews yet.