Description
DC600M
Dysk Kingston DC600M to 4. generacji dysk SSD SATA 3.0, 6Gbps z 3D TLC NAND przeznaczony dla centrów danych i do obsługi obciążeń mieszanych. DC600M jest przeznaczony do użycia w serwerach instalowanych w szafach serwerowych i pracujących pod dużym obciążeniem i obejmuje wbudowane zabezpieczenie sprzętowe na wypadek utraty zasilania (PLP). Dzięki zastosowaniu w dysku DC600M kondensatorów, zabezpieczenia na wypadek awarii zasilania ograniczają ryzyko utraty danych i zapewniająprawidłową inicjalizację dysku po przywróceniu zasilania. DC600M zapewnia spójność w zakresie opóźnień i operacji we/wy dla integratorów systemów, centrów danych z hiperskalowaniem oraz dostawców usług w chmurze.Oferowane są dyski o pojemności 480GB-7680GB, które spełnią wszelkie wymagania związane z przechowywaniem danych.
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): | 203,2 mm |
|---|---|
| Docelowe obciążenie pracą: | Mixed Use (MU) |
| Funkcja h/w plp: | Tak |
| Głębokość (mm): | 100.1 |
| Głębokość opakowania: | 9,1 mm |
| Głębokość produktu: | 100,1 mm |
| Gwarancja: | 5 lat |
| Interfejs: | Serial ATA III |
| Linia: | nie |
| Losowy odczyt (4kb): | 94000 IOPS |
| Losowy zapis (4kb): | 59000 IOPS |
| Mtbf (średni okres międzyawaryjny): | 2000000 h |
| Obsługa podłączania podczas pracy: | Tak |
| Opóźnienie odczytu: | 200 µs |
| Opóźnienie zapisu: | 30 µs |
| Pobór mocy (bezczynny): | 1,3 W |
| Pobór mocy (max): | 1,45 W |
| Pobór mocy (odczyt): | 1,6 W |
| Pobór mocy (zapis): | 3,6 W |
| Pojemność dysku: | 3.84 TB |
| Pojemność pamięci ssd: | 3,84 TB |
| Pozostałe parametry: | Znak bezpieczeństwa CE |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 530 MB/s |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): | 10 szt. |
| Przeznaczenie: | Serwer/stacja robocza |
| Rodzaj: | Dysk SSD |
| Rodzaj interfejsu: | SATA III |
| Rodzaj konfiguracji: | Automatyczna |
| Rodzaj opakowania: | Blister |
| Rozmiar dysku (cale): | 2.5 |
| Szerokość (mm): | 69.9 |
| Szerokość opakowania: | 129,5 mm |
| Szerokość produktu: | 69,9 mm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): | 135,9 mm |
| Szybkość odczytu (mb/s): | 560 |
| Szybkość przesyłania danych: | 6 Gbit/s |
| Szybkość zapisu (mb/s): | 530 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | 256-bit AES |
| Szyfrowanie sprzętu: | Nie |
| Technologie: | SSD |
| Typ dysku ssd: | 2.5″ |
| Typ pamięci: | 3D TLC NAND |
| Waga (g): | 71 |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): | 1,01 kg |
| Waga produktu: | 71 g |
| Waga wraz z opakowaniem: | 93,2 g |
| Warunki użytkowania: | Server/Enterprise |
| Wibracje podczas pracy: | 2,17 G |
| Wibracje podczas przechowywania: | 20 G |
| Współczynnik tbw: | 7008 |
| Wyposażenie: | nie |
| Wysokość (mm): | 7 |
| Wysokość opakowania: | 184,2 mm |
| Wysokość produktu: | 70 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): | 69,9 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 – 85 °C |





Reviews
There are no reviews yet.