Description
Czujka temperatury ATLO-THD1-TUYA służy do dokonywania pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniu
Urządzenie współpracuje z aplikacją Tuya Smart dla urządzeń mobilnych
Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów.
| Detekcja: | Temperatura / wilgotność względna |
|---|---|
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 90% (bez kondensacji) |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :Darmowa aplikacja Tuya Smart na AndroidDarmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kolor: | Biały |
| Pobór prądu: | max. 60mA |
| Pomiar wilgotności: | 0% … 99% |
| Sygnalizacja alarmu: | Buzzer,Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart |
| Temperatura pracy: | -10°C … 60°C |
| Waga: | 0.05kg |
| Współpraca: | Tuya Smart |
| Wybrane cechy: | Wyświetlacz LCDCzujka cyfrowaWskaźnik sygnałuWskaźnik naładowania bateriiDwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)Dwa programowalne progi wilgotności (górny i dolny)Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °FAlarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2VSygnalizacja dźwiękowa : 55dBMontaż do ściany |
| Wymiary: | Ø 61x 27mm |
| Zakres częstotliwości: | 2.4GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| Zakres pomiarowy: | -10°C … 55°C |
| Zasięg komunikacji radiowej: | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi |
| Zasilanie: | 2 xbateria LR3 (AAA) 1.5V (w zestawie)Gniazdo micro USB 5V / 2A |





Reviews
There are no reviews yet.