Description
Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi Dahua obsługującymi standardy 802.11 b/g/n/a/ac/ax
| Ai realizowane przez kamery: | ochrona obwodowaSMD – wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy |
|---|---|
| Ai realizowane przez rejestrator: | SMD PLUS – wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowyFiltrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Domyślny adres ip: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z komputera pc: | Porty 80, 37777PC : Platforma zarządzania SmartPSS LitePrzeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSSiOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 8 |
| Interfejs sieciowy: | 1 xRJ-45 10/100 Base-TXIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 2.4/ 5GHz |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 20TB SATA |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 16Mpx |
| Onvif: | 24.12 |
| Pobór mocy: | max. 6W (bez HDD) |
| Producent / marka: | DAHUA |
| Przepływność (bitrate): | max. 80Mb/s (przychodząca) |
| Seria: | Lite WiFi |
| Standard: | IP |
| Temperatura pracy: | -10°C … 45°C |
| Usb: | 2szt. USB 2.0 |
| Waga: | 0.57kg |
| Wyjścia wideo: | 1szt. HDMI 4K,1szt. VGA |
| Wymiary: | 197x 234x 42mm |
| Zasilanie: | 12V DC / 1.5A (zasilacz w komplecie) |





Reviews
There are no reviews yet.