Description
Monitor Dell 24 z koncentratorem USB-C P2423DEDziałaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8 z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.
Monitor QHD z koncentratorem zoptymalizowany pod kątem produktywności
- Ekran QHD: zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności i wyraźnego, szczegółowego obrazu.
- Wiele opcji łączności: możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort (wyjście), USB-C, RJ45, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.
Wygoda i produktywność
- W trosce o wzrok: ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane koloryi.
- Zawsze spójne kolory: technologia In-Plane Switching (IPS) pozwoli Ci podziwiać spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Dzięki pokryciu przestrzeni sRGB w 99% uzyskasz precyzyjne odwzorowanie kolorów w standardzie.
- Dostosowanie ustawień monitora: dopasuj położenie monitora dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia, obrotu w pionie i w poziomie oraz wysokości (maks. 150 mm).
Uporządkowane miejsce pracy jako centrum produktywności
- Wiele opcji łączności: możesz łatwo podłączyć urządzenia m.in. za pomocą portów DisplayPort (wejście), DisplayPort(wyjście), USB-C, HDMI i 4 superszybkich portów USB 5 Gb/s.
- Porządek na biurku: Twój monitor może działać jako centrum produktywności dzięki portowi RJ45 do połączenia przewodowego z siecią Ethernet i USB-C z możliwością zasilania mocą do 90 W a to wszystko bez bałaganu na biurku.
- Szybki wzrost produktywności: wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania monitora, a dzięki funkcji synchronizacji zasilania uruchomisz jednocześnie monitor i podłączony do niego komputer Dell, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybranych komputerów Delli.
Zaawansowane wykonywanie wielu zadań dzięki aplikacji Dell Display Manager
- Stała produktywność: funkcja EasyArrange pomaga szybko rozmieścić okna wielu aplikacji na dostępnych ekranach. Można wybrać 1 z 38 gotowych układów i spersonalizować nawet 5 okien, co znacząco ułatwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie.
- Płynne przejścia: funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje układ okien i aplikacji po przerwaniu pracy i przywraca stan końcowy nawet po odłączeniu monitora.
- Wygodne skróty: skróty klawiszowe pozwalają na łatwe konfigurowanie ustawień zarządzania wyświetlaczem, a co za tym idzie szybsze rozpoczęcie pracy.
- Zarządzanie na wiele sposobów: zaawansowane raporty umożliwiają pracownikom działu IT szybkie rejestrowanie informacji o monitorach oraz konfigurowanie wiele ekranów jednocześnie.
Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości
- Standardy dotyczące ochrony środowiska: monitor jest wykonany w 85% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich)i, a także spełnia normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak EnergyStar i TCO Certified Edge, oraz jest zarejestrowany w programie EPEATi Gold.
- Ekologiczne opakowanie: monitory Dell zostały zaprojektowane z myślą o środowisku naturalnym, dlatego są dostarczane w opakowaniach wykonanych w 100% z tektury z recyklingui.
- Oszczędność energii: oszczędzaj prąd dzięki funkcji PowerNapi, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.
- Wsparcie zrównoważonego rozwoju: firma Dell Technologies dąży do ograniczenia wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.
| Amd freesync: | Nie |
|---|---|
| Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania): | 396 kilogram CO2e |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe): | 140 kilogram CO2e |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg co2e): | 396 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg co2e): | 140 |
| Całkowity ślad węglowy: | 587 kilogram CO2e |
| Całkowity ślad węglowy (kg of co2e): | 587 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | TCO, ENERGY STAR, RoHS |
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
| Certyfikaty zgodności: | RoHS |
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 8 ms |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Czas reakcji: | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 60 |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 – 60 Hz |
| D-sub (vga): | nie |
| Diody led: | Tak |
| Displayport: | 2 |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,45 cm |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 – 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 5000 – 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 – 5000 m |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Ekran matowy: | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla (produkcja): | 322 kilogram CO2e |
| Emisja dwutlenku węgla (zużycie energii): | 191 kilogram CO2e |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg co2e): | 70 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg co2e): | 322 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg co2e): | 191 |
| Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia): | 4 kilogram CO2e |
| Emisje dwutlenku węgla (logistyka): | 70 kilogram CO2e |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg co2e): | 4 |
| Gęstość pikseli: | 123 ppi |
| Głębokość (bez podstawy): | 52,1 mm |
| Głębokość (cm): | 17.957 |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 179,6 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Hdcp: | Tak |
| Hdmi: | Tak |
| Ilość displayport: | 2 |
| Ilość portów ethernet lan (rj-45): | 1 |
| Ilość portów hdmi: | 1 |
| Ilość portów usb typu adownstream: | 4 |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Jasność (cd/m2): | 300 |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² |
| Kąt obrotu wokół osi: | 90 – 90° |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kensington lock: | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (hdr): | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (sdr): | F |
| Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1057583 |
| Kod produktu: | DELL-P2423DE |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85285210 |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Konstrukcja: | Podstawa, VESA |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Kraj pochodzenia: | JP |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Liczba portów usb typu-c upstream (ilość): | 1 |
| Linia: | nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Maksymalne zasilanie usb: | 90 W |
| Napięcie wejściowe ac: | 100 – 240 V |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Nie zawiera: | PVC/BFR |
| Nvidia g-sync: | Nie |
| Obracany: | -45 – 45° |
| Obrotowe: | Tak |
| Obsługa funkcji plug & play: | Tak |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Nie |
| Obsługiwane tryby wideo: | 576p, 720p, 480p, 1080p, 1440p, 1080i |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Opis: | Dell LED-Monitor – 61 cm (24″) DELL P Series P2423DE, 60.5cm (23.8″), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Black, Silver |
| Oś obrotu: | Tak |
| Osd: | Tak |
| Pobór mocy: | 20 W |
| Pobór mocy (max): | 170 W |
| Pobór mocy (w): | 20 |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Pokrycie srgb (typowe): | 99% |
| Pozostałe parametry: | Standard VESA: 100 x 100 |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe złącza: | 1x RJ-45 |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
| Prąd wejściowy: | 2 A |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Przekątna ekranu: | 23,8″ |
| Przekątna ekranu (cal): | 23.8 |
| Przewody: | DisplayPort, Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak, 15 cm |
| Rodzaj: | Monitor LED |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rodzaj portuusb upstream: | USB Type-C |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 60,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
| Rozmiar plamki: | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Rozmiar plamki (mm): | 0.2058 |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Standard vesa: | Tak |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Szerokość (bez podstawy): | 537,8 mm |
| Szerokość (cm): | 53.78 |
| Szerokość ramki (bok): | 5,48 mm |
| Szerokość ramki (dół): | 1,67 cm |
| Szerokość ramki (góra): | 5,42 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 537,8 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Tryb alternatywny portu displayport usb typu c: | Tak |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Tuner: | nie |
| Typ hd: | Quad HD |
| Typ matrycy: | IPS |
| Typ podświetlacza: | W-LED |
| Typ portu ładowania: | USB Type-C |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzne |
| Usb: | 4x USB 3.2 |
| Waga (bez podstawy): | 3,92 kg |
| Waga (kg): | 5.98 |
| Waga (z podstawą): | 5,55 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 7,97 kg |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowany usb hub: | Tak |
| Wersja displayport: | 1.4 |
| Wersja hdmi: | 1.4 |
| Wersja paia: | 1.3.0 |
| Wi-fi: | Nie |
| Wolne od metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający |
| Wyście mocy ac: | Tak |
| Wysokość (bez podstawy): | 318,5 mm |
| Wysokość (cm): | 49.611 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 496,1 mm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 – 21° |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 – 80% |
| Zasięg skanowania (długość): | 49 – 75 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 29 – 113 kHz |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zużycie energii (sdr) na 1000 godzin: | 20 kWh |
| Zużycie energii w trybie czuwania (w): | 0.3 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 20 |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia (w): | 0.3 |





Reviews
There are no reviews yet.