Description
Ładowarka marki Qoltec została wyposażona w najnowocześniejszą technologię ładowania GaN polegającą na zastosowaniu nowego materiału półprzewodnikowego azotku galu. W zależności od rodzaju ładowanego urządzenia ładowarka dobiera odpowiednie napięcie i natężenie w zależności od parametrów baterii, chroniąc ją przed przegrzaniem.
Dostarcza urządzeniom mobilnym maksymalną moc 130W w wyjątkowo krótkim czasie i jest znacznie efektywniejsza i wydajniejsza energetycznie od tradycyjnych krzemowych ładowarek, generując zdecydowanie mniej ciepła. Co oznacza, że koszty zużycia energii elektrycznej w czasie ładowania będą o wiele niższe.
| Częstotliwość: | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Dodatkowe informacje: | Zabezpieczenia przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym, przed przeładowaniem, – przed zwarciem w obwodzie zasilacza, przed przegrzaniem |
| Głębokość / długość opakowania [mm]: | 48 |
| Gniazdo: | 1 x USB-C PD 100W | 1 x USB-C PD 30W | 2 x USB A QC 18W |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące |
| Jednostka: | szt. |
| Kolor: | Czarny |
| Maksymalna moc: | USB-C1 : 100W USB-C2 : 30W USB : 18W |
| Masa: | 230 g |
| Moc: | 130W |
| Moc maksymalna: | USB-C : 100WUSB-C : 30WUSB : 18W |
| Napięcie wejściowe: | 220 – 240 V |
| Napięcie wyjściowe: | 5-20V |
| Natężenie wyjściowe: | 1.5-5A |
| Porty wyjścia: | USB-C1 : 5V/3A , 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A | USB-C2 : 5V/3A , 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | USB-A1 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | USB-A2 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Rodzaj: | GaN |
| Sprawność energetyczna: | Level VI |
| Szerokość opakowania [mm]: | 110 |
| Waga brutto [kg]: | 0.274 |
| Waga netto [kg]: | 0.230 |
| Wymiary: | 85 x 118 x 45 mm |
| Wymiary (g/d x sz x w): | 85 x118 x 45 mm |
| Wysokość opakowania [mm]: | 175 |
| Zabezpieczenia: | – przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,- przed przeładowaniem,- przed zwarciem w obwodzie zasilacza,- przed przegrzaniem. |
| Zakres napięć: | USB-C1 : 5V/3A , 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5AUSB-C2 : 5V/3A , 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5AUSB-A1 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5AUSB-A2 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Zastosowanie: | SmartfonLaptopTabletPowerbankSłuchawki bezprzewodoweGłośniki bezprzewodowePrzenośna konsola do gierSmartwatch |
| Zawartość opakowania: | 1 x Ładowarka GaN POWER PRO |





Reviews
There are no reviews yet.