Description
- Model: MC16-PAC-ST-2-KIT
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10% … 95% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8- Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. |
| Ilość obsługiwanych czytników: | 8 |
| Ilość obsługiwanych przejść: | 2(dwukierunkowe) |
| Ilość stref alarmowych: | 4 |
| Ilość stref dostępu: | 4 |
| Ilość użytkowników: | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji) |
| Komunikacja: | Ethernet – Gniazdo RJ-45RACS 5 v2 (Roger)Interfejs RS-485 |
| Liczba obsługiwanych czytników: | 8szt. |
| Liczba obsługiwanych przejść: | 2(dwukierunkowe) |
| Linie wejściowe: | 12szt. |
| Linie wyjściowe: | 8szt. |
| Pamięć bufora: | Bufor 8 000 000 zdarzeń |
| Producent / marka: | ROGER |
| Temperatura pracy: | 5°C … 40°C |
| Waga: | 4.25kg |
| Współpraca: | RACS 5 v2 (Roger) |
| Współpraca z akumulatorem: | 12V / 20Ah |
| Wybrane cechy: | Metalowa obudowaEkspander we/wy MCX2D w zestawieObsługa zintegrowana w programie VISO STFunkcje w systemie VISO ST:- baza danych MSSQL- praca w systemach rozproszonych- praca wielostanowiskowa- monitorowanie przejść z podglądem wideo- raportowanie zdarzeń RCP- maksymalna liczba przejść w systemie : 128 |
| Wymiary: | 405x 365x 123mm |
| Zasilanie: | 17… 22V AC10… 15V DC22… 26V DC |


Reviews
There are no reviews yet.